各種不定形耐火材料
高鋁耐火泥漿理化指標
作者 Admin
瀏覽
發(fā)布時間 16/03/18
項目 | 指標 | |||||||
LN-55 | LN-65 | LN-75 | LN-65P | LN-75P | LN-85P | LN-90P | ||
ω(Al2O3) % ≥ | 55 | 65 | 75 | 65 | 75 | 85 | 90 | |
耐火度 ℃ ≥ | 1760 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | |
常溫抗折粘接強度Mpa ≥ | 110℃干燥后 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1400℃×3h燒后 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | — | — | |
1500℃×3h燒后 | — | 6.0 | 6.0 | |||||
0.2Mpa荷重軟化溫度 T2/℃ ≥ | — | 1400 | 1600 | 1650 | ||||
加熱永久線變化率 % | 1400℃×3h燒后 | -5—+1 | — | |||||
1500℃×3h燒后 | — | -5—+1 | ||||||
粘接時間 min | 1—3 | |||||||
粒度 mm | <1.0mm | 100 | ||||||
>0.5mm,≤ | 2 | |||||||
<0.075mm,≥ | 50 | 40 | ||||||
注:如有特殊要求,粘接時間由供需雙方協(xié)商確定。 |